長期(約5年)
項目 | JS1000A | JS1900A |
---|---|---|
色 | ホワイト | 透明 |
製品サイズ | 1000mm×50M | 1000mm×50M |
厚み | 80µm(粘着剤含む) | 80µm(粘着剤含む) |
素材 | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル |
接着力 | アルミニウム板基材:25N/25mm | アルミニウム板基材:25N/25mm |
接着剤タイプ | 感圧型恒久タイプ | 感圧型恒久タイプ |
引張強度 | 33N/25mm | 33N/25mm |
伸び | 120% | 120% |
寸法安定性 | 0.15mm | 0.15mm |
使用可能温度 | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) |
耐化学薬品性 | 影響なし | 影響なし |
最低接着温度 | 10℃ | 10℃ |
耐候期間 | 約5年 | 約5年 |
印刷特性 | 各種インクやクリア等を用いてのスクリーン印刷が可能 | 各種インクやクリア等を用いてのスクリーン印刷が可能 |
再剥離性 | なし(恒久タイプ) | なし(恒久タイプ) |
中期(約3年)
項目 | 7725-10 | 7725-20 | 7725-12 | 7725-22 |
---|---|---|---|---|
製品サイズ | 1220mm×45.7M | |||
厚み | 80µm(粘着剤含む) | |||
色 | ホワイト | マットホワイト | ブラック | マットブラック |
素材 | ポリ塩化ビニル | |||
接着力 | アルミニウム板基材:18N/25mm | |||
接着剤タイプ | 感圧型恒久タイプ | |||
引張強度 | 23N/25mm | |||
伸び | 50% | |||
寸法安定性 | 0.3mm | |||
使用可能温度 | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | |||
耐化学薬品性 | 影響なし | |||
最低接着温度 | 4℃ | |||
耐候期間 | 約3年 | |||
印刷特性 | 各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能 | |||
再剥離性 | なし(恒久タイプ) | |||
表面加工 | グロス(光沢) | マット(艶消し) | グロス(光沢) | マット(艶消し) |
短期(約2年)
項目 | JS160-30 | JS8001 (RODA) |
ER-010N | 3470M |
---|---|---|---|---|
製品サイズ | 1220mm×45.7M | 1220mm×50M | 1220mm×50M | 610mm×45.7M、1220mm×45.7M |
厚み | 110~130µm(粘着剤含む) | 0.14mm(粘着剤含む) | 110µm(粘着剤含む) | 120µm(粘着剤含む) |
色 | ホワイト | 白色 | ホワイト(クイックアプライ) | ホワイト |
素材 | ポリ塩化ビニル | ポリオレフィン | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル |
接着力 | アルミニウム板基材:13N/25mm | アルミニウム板基材:15N/25mm | アルミニウム板基材:10N/25mm | アルミニウム板基材:13N/25mm |
接着剤タイプ | ポジショナブル | 感圧活性型 | 再剥離タイプ(着色粘着剤) | 感圧型再剥離タイプ |
引張強度 | 56N/25mm | 50N (25mm 幅) | 70N/25mm | 56N/25mm |
伸び | 100% | 100% | 100% | |
寸法安定性 | 0.8mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.8mm |
使用可能温度 | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) |
耐化学薬品性 | 影響なし | 影響無し | 影響なし | 影響なし |
最低接着温度 | 4℃ | 10℃ | 5℃ | 4℃ |
耐候期間 | 約2年 | 約2年 | 約2年 | 約2年 |
印刷特性 | 各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能 | なし | 各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能 | なし |
再剥離性 | あり | あり | あり | あり |
表面加工 | なし | なし | なし | なし |
仮表示(約3ヶ月)
項目 | STR1002 | STR6002 |
---|---|---|
製品サイズ | 1220mm×50M | 1220mm×50M |
厚み | 90µm(粘着剤含む) | 110µm(粘着剤含む) |
色 | ホワイト | ホワイト(遮光タイプ) |
素材 | ポリ塩化ビニル | ポリ塩化ビニル |
接着力 | 3M™ スコッチカル™ フィルム:6N/25mm | 3M™ スコッチカル™ フィルム:6N/25mm |
接着剤タイプ | 感圧型再剥離タイプ | 感圧型再剥離タイプ |
引張強度 | 33N/25mm | 33N/25mm |
伸び | 120% | 120% |
使用可能温度 | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) | -30~80℃(連続使用の場合は65℃) |
耐化学薬品性 | 影響なし | 影響なし |
最低接着温度 | 7℃ | 7℃ |
耐候期間 | 約3ヶ月 | 約3ヶ月 |
印刷特性 | 各種インクを用いてのスクリーン印刷が可能 | なし |
再剥離性 | あり | あり |